Sl No | Name of the student admitted | Father's Name | Address | Category (Gen/SC/ST/OBC/Others) | Year of Admission | Result | Percentage | Contact No. / Mobile No. | Admission fee (Receipt No., Date & Amount) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABHIJIT BHAUMIK | DHANANJAY BHAUMIK | VILL+P.O-CHAMPADANGA, P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712401 | Gen | 2016 | Q | 81.6 | 9883329253 | 942, 23/6/16, 15000 |
2 | ANANYA BANERJEE | MOLOY KUMAR BANERJEE | VILL+P.O-ILAHIPUR, P.S-HARIPAL, HOOGHLY-712706 | Gen | 2016 | Q | 72.2 | 9474537137 | 958, 1/7/16, 15000 |
3 | ANIMESH SANTRA | ANIL SANTRA | VILL-DULLYA, P.O-BAHIRKHAND, P.S-HARIPAL, HOOGHLY-712405 | Gen | 2016 | Q | 77.2 | 9732337055 | 903, 13/5/16, 15000 |
4 | ANINDITA DEY | RAMTANU DEY | VILL-PUIN, P.O-GOLTA, P.S-ARAMBAGH, HOOGHLY-712615 | Gen | 2016 | Q | 77.2 | 9609570177 | 974, 8/7/16, 10000 |
5 | ANKITA DAS | TAPAN KUMAR DAS | VILL-GOPALNAGAR SAHANAPARA, P.O-GOPALNAGAR HARHARIA, P.S-SINGUR, HOOGHLY-712409 | Gen | 2016 | Q | 75.4 | 9433893278 | 992, 15/7/16, 10000 |
6 | ANU PORE | AJOY PORE | VILL+P.O-ANANDANAGAR, P.S-SINGUR, HOOGHLY-712409 | Gen | 2016 | Q | 80.8 | 9874860467 | 807, 20/9/16, 15000 |
7 | ARINDAM DAS | LATE BIJOY KUMAR DAS | VILL+P.O-DASGHARA(ROYPARA), P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712402 | Gen | 2016 | Q | 78.2 | 7872277571 | 944, 23/6/16, 20000 |
8 | ARINDAM KARMAKAR | BALARAM KARMAKAR | VILL+P.O-ANTPUR, P.S-JANGIPARA, HOOGHLY-712424 | OBC-B | 2016 | Q | 67.2 | 7602910305 | 991, 15/7/16, 10000 |
9 | ARPITA CHATTERJEE | KAJAL CHATTERJEE | ASHIRBAD BHAWAN, P.O+P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712410 | Gen | 2016 | Q | 78 | 9832252595 | 990, 13/7/16, 10000 |
10 | AYAN DUTTA | DIPTI KUMAR DUTTA | VILL-DHARAMPUR, P.O-BHANDERHATI, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712301 | Gen | 2016 | Q | 80.2 | 8100116483 | 960, 1/7/16, 10000 |
11 | AYAN SINHA RAY | ARUP SINHA RAY | VILL-ROHIA, P.O-KHARUA, P.S-GURAP, HOOGHLY-712308 | Gen | 2016 | Q | 75.6 | 9641246560 | 941, 22/6/16, 10000 |
12 | BACHHU MALIK | ANIL MALIK | VILL-MORHAL, P.O-RAJBALHAT, P.S-JANGIPARA, HOOGHLY-712408 | SC | 2016 | Q | 75.6 | 8145487108 | 930, 13/6/16, 10000 |
13 | BIKASH KUNDU | SUSHANTA KUNDU | VILL-HAFIZGANJ, P.O-ASLAHARI, P.S-GOGHAT, HOOGHLY-712616 | Gen | 2016 | Q | 78.6 | 9681232452 | 934, 20/6/16, 10000 |
14 | BIPLAB GHOSH | RABINDRANATH GHOSH | VILL-KALAPAHAR, P.O-PARATAL, P.S-JAMALPUR, BURDWAN-713408 | Gen | 2016 | Q | 71 | 9832879885 | 947, 24/6/16, 5000 |
15 | BISWANATH HALDER | RABINDRANATH HALDER | VILL-RUDA, P.O-PARBATPUR, P.S-JAMALPUR, BURDWAN-713408 | Gen | 2016 | Q | 74.6 | 8145062097 | 951, 28/6/16, 10000 |
16 | BIVAS DUARI | NIRANJAN DUARI | VILL-GOURANGAPUR, P.O-NANGULPARA, P.S-KHANAKUL, HOOGHLY-712406 | OBC-B | 2016 | Q | 72.8 | 8670832473 | 956, 1/7/16, 5000 |
17 | BOBITA GHOSH | MEGHNATH GHOSH | VILL-BORHAL, P.O-SATGARAH, P.S-JANGIPARA, HOOGHLY-712404 | OBC-B | 2016 | Q | 77.4 | 9775786380 | 994, 18/7/16, 10000 |
18 | CHANDRAYI CHATTERJEE | SHIVA PRASAD CHATTERJEE | 46, DUMDUM PARK, KOLKATA-700055 | Gen | 2016 | Q | 76.6 | 9674688160 | 978, 9/7/16, 30000 |
19 | DEBABRATA SANKI | MANORANJAN SANKI | VILL+P.O-RAMNARAYANPUR, P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712401 | Gen | 2016 | Q | 80.2 | 9563682969 | 976, 9/7/16, 5000 |
20 | DEBASIS JANA | JAYDEB JANA | VILL+P.O-CHAMPADANGA, P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712401 | Gen | 2016 | Q | 71.6 | 9732379747 | 927, 9/6/16, 10000 |
21 | DEBASMITA HALDER | RAMCHANDRA HALDER | VILL+P.O-BALIDAHA, P.S-GURAP, HOOGHLY-712303 | Gen | 2016 | Q | 84 | 9547172746 | 999, 22/8/16, 10000 |
22 | DIBAYENDU DAS | SUSANTA DAS | VILL-SHANTIPUR, P.O-MUSHAPUR, P.S-HARIPAL, HOOGHLY-712405 | Gen | 2016 | Q | 74.6 | 8017341629 | 962, 4/7/16, 20000 |
23 | DIPANNITA RUDRA | SUDIP RUDRA | NATUN PALLY, VIJAYNAGAR, P.O-BARDHAMAN, BURDWAN-713101 | Gen | 2016 | Q | 78.2 | 8436848687 | 908, 23/5/16, 20000 |
24 | GOKUL ROY | KAMAL KRISHNA ROY | VILL+P.O-BANIPUR, P.S-HABRA, NORTH 24 PARGANAS-743233 | SC | 2016 | Q | 71.4 | 8436098660 | 964, 4/7/16, 5000 |
25 | GOURAB DEY | GOBINDA DEY | VILL+P.O-ROUTHPUR, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712402 | Gen | 2016 | Q | 82.2 | 9932262998 | 939, 22/6/16, 30000 |
26 | HASINA KHATUN | ARSED ALI MALLICK | VILL+P.O-BASANTA BATI, P.S-JAMALPUR, BURDWAN-713404 | OBC-A | 2016 | Q | 81.6 | 9732326382 | 977, 9/7/16, 30000 |
27 | HRITIPARNA BHATTACHARJEE | ANIL KUMAR BHATTACHARJEE | MILON-DEEP(SANDHUKHAN MATH), P.O+P.S-SINGUR, HOOGHLY-712409 | Gen | 2016 | Q | 83.8 | 9062833734 | 975, 8/7/16, 5000 |
28 | JAYASHREE GUPTA | UDAYAN GUPTA | VILL-SHALIGRAM, P.O-NABASTHA, P.S-MEMARI, BURDWAN-713407 | Gen | 2016 | Q | 81.4 | 9475032875 | 914, 31/5/16, 20000 |
29 | KANKANA GHOSH | DEBSANKAR GHOSH | VILL+P.O-BALIDAHA, P.S-GURAP, HOOGHLY-712303 | Gen | 2016 | Q | 80.6 | 9635002787 | 996, 22/7/16, 10000 |
30 | KARABI ADAK | MAHADEV ADAK | VILL-MIRZAPUR, P.O+P.S-SINGUR, HOOGHLY-712409 | Gen | 2016 | Q | 76 | 9143859439 | 957, 1/7/16, 15000 |
31 | KUMARES GHOSH | KARTIK CHANDRA GHOSH | VILL-MOUBESHIA, P.O-CHOPA, P.S-GURAP, HOOGHLY-712308 | OBC-B | 2016 | Q | 78.6 | 9647213929 | 911, 24/5/16, 5000 |
32 | LAKSHMIKANTA DAS | GANESH DAS | VILL+P.O-ASTARA, P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712401 | SC | 2016 | Q | 76.8 | 8768021283 | 943, 23/6/16, 20000 |
33 | MANJUSHA GHOSH | MALAY KUMAR GHOSH | VILL+P.O-GURBARI, P.S-GURAP, HOOGHLY-712308 | Gen | 2016 | Q | 78.6 | 9477544014 | 945, 23/6/16, 30000 |
34 | MENAKA PAIK | SUKUMAR PAIK | VILL+P.O-PURBA RANAGHATA, P.S-MATHURAPUR, 24 PARGANAS(SOUTH)-743338 | SC | 2016 | Q | 70.8 | 9734602285 | 986, 12/7/16, 30000 |
35 | MILAN CHAKRABORTTY | NIRMAL CHAKRABORTTY | VILL+P.O-JAGALGORI, HOOGHLY-712403 | Gen | 2016 | Q | 79 | 8967262102 | 907, 21/5/16, 20000 |
36 | MILAN DAS | SANAT KUMAR DAS | VILL+P.O-RAJBALHAT, P.S-JANGIPARA, HOOGHLY-712408 | OBC-B | 2016 | Q | 79.4 | 9735581695 | 915, 22/6/16, 10000 |
37 | MONTAHENA KHATUN | SK AMANULLAH | VILL-MOSTAFAPUR, P.O-KAMARKUNDU, P.S-SINGUR, HOOGHLY-712407 | OBC-A | 2016 | Q | 79 | 9433870030 | 982, 12/7/16, 10000 |
38 | MOUMI LAHA | GOUTAM LAHA | VILL+P.O-RAJBALHAT, P.S-JANGIPARA, HOOGHLY-712408 | OBC-B | 2016 | Q | 79.6 | 9434614557 | 972, 8/7/16, 20000 |
39 | MOUMITA DAS | LATE PARITOSH DAS | VILL-AMARPUR, P.O-SUGANDHYA, P.S-POLBA, HOOGHLY-712102 | SC | 2016 | Q | 78.4 | 8900707357 | 948, 25/6/16, 10000 |
40 | MOUMITA GHOSH | TAPAS KUMAR GHOSH | M.D ROAD, BARSUL HATTALA, P.O-BARSUL, P.S-BURDWAN SADAR, BURDWAN-713124 | Gen | 2016 | Q | 77.6 | 9749162225 | 902, 12/5/16, 10000 |
41 | MOUSUMI PATRA | BANSI DHAR PATRA | VILL-GOUAL POTA, P.O-SAMANTA PARA, P.S-AUSGRAM, BURDWAN-713144 | Gen | 2016 | Q | 75 | 8001724099 | 812, 28/9/16, 10000 |
42 | NASIMA KHATUN | LATE SK NURUL HAQUE | VILL-SANDHIPUR, P.O-ILAHIPUR, P.S-CHANDITALA, HOOGHLY-712707 | Gen | 2016 | Q | 74.6 | 8391051502 | 959, 1/7/16, 15000 |
43 | NIBEDITA DAS | MRINMOY DAS | VILL+P.O-SHIPTAI, P.S-JAMALPUR, BURDWAN-712308 | Gen | 2016 | Q | 75.2 | 9681505662 | 920, 8/6/16, 10000 |
44 | PALASH MONDAL | RABIN MONDAL | VILL+P.O-NAKUNDA, P.S-GOGHAT, HOOGHLY-712614 | Gen | 2016 | Q | 71.8 | 9734511505 | 989, 13/6/16, 5000 |
45 | PALI ADAK | RANJIT ADAK | VILL+P.O-PAHALAMPUR, P.S-SINGUR, HOOGHLY-712223 | Gen | 2016 | Q | 76.2 | 9804765709 | 970, 8/7/16, 20000 |
46 | PAPIYA DAS | GOBINDO DAS | VILL-DIGHAL DANGA, P.O-JAGAT NAGAR, P.S-SINGUR, HOOGHLY-712409 | Gen | 2016 | Q | 79.4 | 8017085175 | 909, 24/5/16, 10000 |
47 | PARAG SADHUKHAN | BASUDEV SADHUKHAN | VILL-BALIGORI, P.O-KHAJURDAHA, P.S-GURAP, HOOGHLY-712149 | Gen | 2016 | Q | 75.6 | 9434673997 | 919, 8/6/16, 30000 |
48 | PARAMA SANTRA | TAPAN SANTRA | VILL-BIRAMNAGAR, P.O-PALTAGARH, P.S-SINGUR, HOOGHLY-712409 | Gen | 2016 | Q | 78.4 | 9748228857 | 949, 28/6/16, 10000 |
49 | PAYEL MAL | NARU GOPAL MAL | VILL-KULUT, P.O-SOMSERPUR, P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712410 | OBC-B | 2016 | Q | 76.6 | 8145164934 | 961, 4/7/16, 5000 |
50 | PIYALI BERA | BISWANATH BERA | VILL+P.O-TARAKESWAR, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712410 | Gen | 2016 | Q | 77 | 8345984196 | 922, 8/6/16, 30000 |
51 | PRATAP CHANDRA GHOSH | SAMIT KUMAR GHOSH | VILL-HARIRAMPUR, P.O-GURBARI, P.S-GURAP, HOOGHLY-712308 | Gen | 2016 | Q | 76 | 7679313199 | 912, 24/5/16, 5000 |
52 | PRIYANKA PANJA | KRISHNA CHANDRA PANJA | VILL-BALIDANGA, P.O-KHANPUR, P.S-GURAP, HOOGHLY-712308 | Gen | 2016 | Q | 76.2 | 8420988588 | 997, 29/7/16, 5000 |
53 | RABIN RUIDAS | LATA BHAGIRATH RUIDAS | VILL+P.O-BASUBATI, P.S-SINGUR, HOOGHLY-712409 | SC | 2016 | Q | 74 | 8481863708 | 936, 21/6/16, 20000 |
54 | RABINDRA NATH SASMAL | BANSHI BADAN SASMAL | VILL+P.O-KULBATPUR, P.S-PURSURAH, HOOGHLY-712414 | Gen | 2016 | Q | 78 | 8101809520 | 906, 20/5/16, 30000 |
55 | RAJ KUMAR GHOSH | KISHOR KUMAR GHOSH | VILL-DEULPARA, P.O-DEDHARA, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712302 | OBC-B | 2016 | Q | 73.2 | 9002549955 | 928, 9/6/16, 10000 |
56 | RAKHI NAG | CHANDRANATH NAG | VILL-HARIDOL, P.O-JARAGRAM, P.S-JAMALPUR, BURDWAN-713404 | Gen | 2016 | Q | 74.2 | 8967207308 | 965, 4/7/16, 30000 |
57 | RANAJIT HANSDA | NABAI HANSDA | VILL-BIRPUR, P.O-BALIDAHA, P.S-GURAP, HOOGHLY-712303 | ST | 2016 | Q | 69.8 | 9093886709 | 968, 5/7/16, 25000 |
58 | RANITA GUCHAIT | SANKAR GUCHAIT | VILL-KAPAS HARIA, P.O-BORA, P.S-CHANDITALA, HOOGHLY-712306 | Gen | 2016 | Q | 75.6 | 9903132971 | 955, 1/7/16, 10000 |
59 | RATNA ROY | LATE BIRENDRANATH ROY | VILL-BYASPUR, P.O-KANANADI, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712302 | SC | 2016 | Q | 74 | 9733092382 | 913, 24/5/16, 20000 |
60 | RINKU SANTRA | PANCHU GOPAL SANTRA | VILL-BALIDANGA, P.O-KHANPUR, P.S-GURAP, HOOGHLY-712308 | SC | 2016 | Q | 76.6 | 9647042508 | 969, 5/7/16, 10000 |
61 | RITUPARNA TRIBEDI | LATE JAYDEB KR. TRIBEDI | 21/21 ABINASH BANERJEE LANE, P.O-SANTRAGACHI, P.S-SHIBPUR, HOWRAH-711104 | Gen | 2016 | Q | 80.2 | 8017009728 | 925, 8/6/16, 30000 |
62 | RIYA BOSE | RAMPROSAD BOSE | VILL+P.O-AJHAPUR, P.S-JAMALPUR, BURDWAN-713401 | Gen | 2016 | Q | 77.8 | 9734745795 | 931, 15/6/16, 25000 |
63 | SADHANA DAS | LATE KASHINATH DAS | VILL+P.O-RAMJIBANPUR, P.S-CHANDRAKONA, PASCHIM MEDINIPUR-721242 | OBC-B | 2016 | Q | 79.6 | 8001985763 | 932, 17/6/16, 10000 |
64 | SAHELI KSHETRAPAL | SWAPAN KSHETRAPAL | VILL-SAHAPUR, P.O+P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712410 | SC | 2016 | Q | 79.8 | 7602024341 | 973, 8/7/16, 20000 |
65 | SAIKAT GUIN | AJAY KUMAR GUIN | VILL+P.O+P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712302 | OBC-B | 2016 | Q | 83.4 | 8293802349 | 967, 4/7/16, 10000 |
66 | SAMIA AKTAR BOXI | SAMSUL AZAM BOXI | VILL+P.O-KALACHARA, P.S-HARIPAL, HOOGHLY-712405 | Gen | 2016 | Q | 77.2 | 9163716792 | 929, 11/6/16, 10000 |
67 | SAMRAT CHOWDHURI | NILMONI CHOWDHURI | BASUDEVPUR (MONSATALA), WARD NO-1, P.O+P.S-ARAMBAG, HOOGHLY-712601 | Gen | 2016 | Q | 80.6 | 9475338039 | 937, 22/6/16, 30000 |
68 | SANAT KONER | NARAYAN CHANDRA KONER | VILL-SHALIGRAM, P.O-NABASTHA, BURDWAN-713407 | Gen | 2016 | Q | 75 | 9800837731 | 901, 12/5/16, 20000 |
69 | SANCHITA DAS | RANAJIT DAS | VILL-MAMUDPUR(S), P.O-JAGATNAGAR, P.S-SINGUR, HOOGHLY-712409 | Gen | 2016 | Q | 74.4 | 8609773683 | 933, 18/6/16, 30000 |
70 | SANTANA GUIN | BROJENDRA GUIN | VILL-DANTRA, P.O-RAMNATHPUR, P.S-DADPUR, HOOGHLY-712148 | Gen | 2016 | Q | 72.6 | 9851221652 | 946, 24/6/16, 30000 |
71 | SANTANU PANJA | SUKUMAR PANJA | VILL+P.O-JANGAL PARA, P.S-PURSURAH, HOOGHLY-712401 | Gen | 2016 | Q | 75.8 | 8348673893 | 984, 12/7/16, 5000 |
72 | SAPTARSI KUMAR | SUKDEV KUMAR | VILL-DHARAMPUR, P.O-BHANDERHATI, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712301 | Gen | 2016 | Q | 70.2 | 9679817645 | 980, 11/7/16, 10000 |
73 | SARASWATI SANTRA | NIBAKAR SANTRA | VILL-BASUDEVPUR, P.O-BRAHMANPARA, P.S-HARIPAL, HOOGHLY-712405 | Gen | 2016 | Q | 81.2 | 8972118664 | 923, 8/6/16, 30000 |
74 | SARMISHTHA SADHUKHAN | LATE LALMOHAN SADHUKHAN | VILL+P.O-BORAI, P.S-SINGUR, HOOGHLY-712306 | OBC-B | 2016 | Q | 76.2 | 7278932794 | 954, 1/7/16, 15000 |
75 | SARMISTHA MAITY | RABINDRA NATH MAITY | VILL+P.O-ASTARA, P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712401 | Gen | 2016 | Q | 77 | 9735787152 | 926, 9/6/16, 10000 |
76 | SAYANI SANTRA | TANMOY SANTRA | VILL-APURBAPUR, P.O-JALAGHATA, P.S-SINGUR, HOOGHLY-712409 | Gen | 2016 | Q | 79 | 9433219215 | 971, 8/7/16, 30000 |
77 | SAYANTA BERA | UDAY BERA | VILL-GURIA, P.O-BHATA, P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712410 | Gen | 2016 | Q | 73.4 | 8972142372 | 987, 12/7/16, 20000 |
78 | SHILPA MANNA | RABINDRANATH MANNA | VILL-MOHANBATI, P.O-KAIKALA, P.S-HARIPAL, HOOGHLY-712405 | Gen | 2016 | Q | 79.4 | 9614889299 | 921, 8/6/16, 20000 |
79 | SHREOSI CHAKRABORTY | SANTI KR. CHAKRABORTY | 46, VIVEKANANDA PALLY, P.O+P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712410 | Gen | 2016 | Q | 76.4 | 9836326895 | 904, 13/5/16, 10000 |
80 | SHUVA SASMAL | KRIPASINDHU SASMAL | VILL-CHAITANYABATI, P.O-BHANGAMORA, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712410 | SC | 2016 | Q | 76.6 | 9775405381 | 979, 11/7/16, 10000 |
81 | SK. ARIFUDDIN ALI | SK OMAR ALI | VILL+P.O-DEDHARA, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712302 | OBC-A | 2016 | Q | 72.2 | 9609561761 | 966, 4/7/16, 30000 |
82 | SK SELIM UDDIN | RAHAMAT ALI | VILL+P.O-LOKABATI, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712302 | OBC-A | 2016 | Q | 73.2 | 7407950590 | 983, 12/7/16, 17000 |
83 | SOMA BAG | SANTINATH BAG | VILL+P.O-KETARA, P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712410 | Gen | 2016 | Q | 79.4 | 9432191544 | 938, 22/6/16, 30000 |
84 | SOMA PYNE | SWAPAN KUMAR PYNE | VILL+P.O-MIRZAPUR BANKIPUR, P.S-SINGUR, HOOGHLY-712409 | Gen | 2016 | Q | 80.6 | 9874263069 | 953, 29/6/16, 30000 |
85 | SONALI NANDI | DILIP KUMAR NANDI | VILL+P.O-CHAKDIGHI, P.S-JAMALPUR, BURDWAN-713404 | Gen | 2016 | Q | 72.2 | 9434515939 | 952, 29/6/16, 30000 |
86 | SOUMI PATRA | SUSHIL KUMAR PATRA | VILL-SHEORA, P.O-KANANADI, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712302 | Gen | 2016 | Q | 76.8 | 8609959476 | 910, 24/5/16, 10000 |
87 | SOUMYA DAS | NITAI CHANDRA DAS | VILL-PARUL, P.O-LOKABATI, P.S-DHANIAKHALI, GOOGHLY-712302 | SC | 2016 | Q | 79.6 | 8436318430 | 924, 8/6/16, 30000 |
88 | SOURADIP KONER | ASHOK KONER | VILL+P.O-SADYA, P.S-BURDWAN SADAR, BURDWAN-713407 | Gen | 2016 | Q | 75.2 | 8900713762 | 917, 4/6/16, 30000 |
89 | SUMAIYA AKHTAR | SK SHUMSUR RAHAMAN | VILL-SANDHIPUR, P.O-ILAHIPUR, P.S-CHANDITALA, HOOGHLY-712707 | Gen | 2016 | AB | 9903387722 | 993, 16/7/16, 10000 | |
90 | SUMAN DAS | SWAPAN KUMER DAS | VILL+P.O-SINGRAPUR, P.S-GOGHAT, HOOGHLY-712614 | OBC-B | 2016 | Q | 77.6 | 7063504431 | 905, 20/5/16, 10000 |
91 | SUMANA PAL | TARAPADA PAL | VILL-DHARAMPUR, P.O-JAMDHARA, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712410 | Gen | 2016 | Q | 78.6 | 9475842962 | 935, 20/6/16, 20000 |
92 | SUPARNA PATRA | ASOK PATRA | VILL+P.O-PARATAL, P.S-JAMALPUR, BURDWAN-713408 | SC | 2016 | Q | 76.6 | 9732324568 | 940, 22/6/16, 30000 |
93 | SURAJIT KHANRA | JAYDEB KHANRA | VILL+P.O-ASTARA, P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712401 | Gen | 2016 | Q | 73.8 | 8145552872 | 981, 12/7/16, 5000 |
94 | SUTAPA GHOSH | SITARAM GHOSH | VILL-BIRPUR, P.O-BALIDAHA, P.S-GURAP, HOOGHLY-712303 | OBC-B | 2016 | Q | 79.4 | 8101196516 | 963, 4/7/16, 30000 |
95 | SWAGATA PAL | ASHIS PAL | VILL-BAKHAR PUR, P.O-SOALUK, P.S-PURSURAH, HOOGHLY-712410 | Gen | 2016 | Q | 75.2 | 9681776290 | 988, 13/7/16, 20000 |
96 | SWARNALI SAHA | LATE ANUP SAHA | VILL-CHANDANPUR, P.O+P.S-JANGIPARA, HOOGHLY-712404 | SC | 2016 | Q | 80.2 | 8609435475 | 995, 18/7/16, 6000 |
97 | TANUSRI KOLEY | JAHARLAL KOLEY | VILL-BANAMALIPUR, P.O-PASCHIM TAJPUR, P.S-CHANDITALA, HOOGHLY-712706 | Gen | 2016 | Q | 78.4 | 9830871024 | 918, 7/6/16, 20000 |
98 | TUMPA MAITY | TAPAN KUMAR MAITY | VILL-NAITA, P.O-CHAMPADANGA, P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712401 | Gen | 2016 | Q | 76 | 9732513676 | 950, 28/6/16, 10000 |
99 | UJJWAL PATRA | MANORANJAN PATRA | VILL-PASCHIM PARA, P.O-NIMDANGI, P.S-PURSURAH, HOOGHLY-712414 | SC | 2016 | Q | 73.2 | 9002258162 | 985, 12/7/16, 5000 |
100 | WRITAM HAZRA | SUSANTA HAZRA | VILL+P.O-CHAMPADANGA, P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712401 | Gen | 2016 | Q | 76.4 | 9851361525 | 916, 22/6/16, 10000 |
Sl No | Name of the student admitted | Father's Name | Address | Category (Gen/SC/ST/OBC/Others) | Year of Admission | Result | Percentage | Contact No. / Mobile No. | Admission fee (Receipt No., Date & Amount) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACHINTA DAS | JAGABANDHU DAS | VILL-GOPALNAGAR, P.O-DABRA, P.S-PANDUA, HOOGHLY-712152 | Gen | 2017 | 7407676951 | 1902, 22/7/17, 10000 | ||
2 | AKSHOY KUMAR MANNA | ANANTA MANNA | VILL-ICHAPUR, P.O-KAIKALA, P.S-HARIPAL, HOOGHLY-712405 | Gen | 2017 | 9614358989 | 1666, 31/7/17, 20000 | ||
3 | ANIMESH DAS | ASIM DAS | VILL+P.O-RAJBALHAT, HOOGHLY-712408 | OBC-B | 2017 | 8515914960 | 1909, 15/9/17, 10000 | ||
4 | ANIMESH MONDAL | ASOK MONDAL | VILL+P.O-KHARUA, P.S-GURAP, HOOGHLY-712308 | Gen | 2017 | 8296985636 | 1646, 11/7/17, 20000 | ||
5 | ANINDITA BANDYOPADHYAY | LATE BAMA PRASAD BANDYOPADHYAY | VILL-SOMASPUR, P.O+P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712302 | Gen | 2017 | 8293928347 | 1676, 11/8/17, 15000 | ||
6 | ANIRUDDHA MONDAL | DEBASIS MONDAL | VILL+P.O-GHOSHLA, HOOGHLY-712303 | Gen | 2017 | 9647956527 | 1700, 22/7/17, 15000 | ||
7 | ANITA BASKEY | SAKAL BASKEY | VILL-ALIPUR, P.O-BHASTARA, P.S-GURAP, HOOGHLY-712303 | ST | 2017 | 7699868432 | 1664, 31/7/17, 30000 | ||
8 | ARIJIT PAUL | ACHINTYA KUMAR PAUL | VILL+P.O-BARATAJPUR, P.S-CHANDITALA, HOOGHLY, W.B-712306 | Gen | 2017 | 9681197029 | 1613, 19/6/17, 10000 | ||
9 | ARINDAM GHOSH | BABLU GHOSH | VILL-MAHAMAYA, P.O+P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712302 | OBC-B | 2017 | 8101781044 | 1654, 14/7/17, 20000 | ||
10 | ARINDAM KONER | DEBDAS KONER | VILL-CHAKUNDI, P.O-NABASTHA, BURDWAN-713407 | Gen | 2017 | 9474737449 | 1919, 24/10/17, 20000 | ||
11 | ARKA DAS | DILIP DAS | VILL-GULTIA, P.O-RAJBALHAT, P.S-JANGIPARA, HOOGHLY-712408 | OBC-B | 2017 | 8001589646 | 1697, 18/7/17, 25000 | ||
12 | ARPAN GHOSH | BIMAL KANTI GHOSH | VILL-SRIRAMPUR, P.O-GOPINAGAR, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY-712402 | Gen | 2017 | 7699658063 | 1908, 18/8/17, 10000 | ||
13 | ARPITA GHOSH | LATE GANESH CHANDRA GHOSH | VILL+P.O+P.S-CHANDITALA, HOOGHLY, W.B-712702 | Gen | 2017 | 8768620660 | 1604, 2/6/17, 10000 | ||
14 | ATANU PAUL | CHANDRA SEKHAR PAUL | VILL-KRISHNACHANDRAPUR, P.O+P.S-JAMALPUR, BURDWAN, W.B-713408 | Gen | 2017 | 7980575750 | 1610, 14/6/17, 10000 | ||
15 | AVISHEK SATRA | ABHAY SANTRA | VILL-MAMUDPUR(N), P.O-SINGUR, HOOGHLY, W.B-712409 | Gen | 2017 | 9007123191 | 1612, 16/6/17, 10000 | ||
16 | AYNUL HOQUE MALLICK | LATE MOMINAL HOQUE MALLICK | VILL+P.O-CHAKSHANSWI, P.S-JAMALPUR, BURDWAN-713124 | OBC-A | 2017 | 9153557061 | 1640, 8/7/17, 20000 | ||
17 | BANASREE DAS | NIRANJAN DAS | SRIRAMPUR, P.O-GOPINAGAR, P.S-DHANIAKHALI, HOOGHLY, W.B | Gen | 2017 | 9564895664 | 1615, 23/6/17, 10000 | ||
18 | BIDESH GHOSH | RAMKRISHNA GHOSH | VILL-ROHIA, P.O-KHARUA, P.S-GURAP, HOOGHLY-712308 | Gen | 2017 | 9732493835 | 1621, 21/6/17, 30000 | ||
19 | BIJOY MALIK | JAGABANDHU MALIK | VILL+P.O-MUKTARPUR, P.S-TARAKESWAR, HOOGHLY-712401 | SC | 2017 | 9564577221 | 1680, 21/8/17, 20000 | ||
20 | BILKIS KHATUN | SD. SANWAR ALI | VILL-SRIPOTIPUR, P.O-ILAHIPUR, P.S-HARIPAL, HOOGHLY-712707 | Gen | 2017 | 8759552001 | 1643, 8/7/17, 30000 | ||
21 | BIPASHA PATRA | MAHADEB PATRA | VILL+P.O-SHIPTAI, P.S-JAMALPUR, BURDWAN-712308 | Gen | 2017 | 8972907391 | 1684, 30/8/17, 20000 | ||
22 | CHAITALI PAL | JAMI BHUSAN PAL | VILL+P.O-BEGAMPUR, P.S-CHANDITALA, HOOGHLY-712306 | Gen | 2017 | 9748644851 | 1658, 21/7/17, 30000 | ||
23 | CHHATTU BARIK | LATE BHOLANATH BARIK | VILL-RADHANAGAR, P.O-GOPINAGAR, HOOGHLY-712402 | SC | 2017 | 9609571514 | 1696, 15/7/17, 20000 | ||
